Bezirk Hannover
Bezirksmeisterschaften im Jagdlichen Schießen
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Auch dieses Jahr haben sich wieder die Firmen Will&Apel aus Hannover, Jagd Friedhoff aus Alfeld am Sponsoring beteiligt. Das ganze Wochenende war die Firma Blaser präsent und hatte etliche Sachen aus dem Produktportfolio mitgebracht. Zum Ende des Tages folgte noch die Tombola, bei der es tolle nützliche Sachen zu gewinnen gab.
Gesamtwertung: 1. Hapke Hans Ludwig 337, 2. Schröder Timm-Heinrich 326, 3. Ebeling Björn, 322, 4. Reek Volker 320, 5. Hopmann Ulrich 319
Seniorenklasse: 1. Hapke Hans Ludwig 337, 2. Reek Volker 320, 3. Hopmann Ulrich 319, 4. Rave Heinrich 308, 5. Ksiazyk Michael 294
S-Klasse: 1. Hapke Hans Ludwig, 337, 2. Schröder Timm-Heinrich, 326, 3. Ebeling Björn, 322, 4. Reek Volker, 320, 5. Hopmann Ulrich, 319
Mannschaftswertung: 1. Hannover Land II 1.247, 2. Burgdorf I 1.235, 3. Alfeld I 1.234, 4. Hameln I 1.228, 5. Alfeld II 1.196
Damenklasse: 1. Platte Ina 216, 2. Brauer Antje 212, 3. Steinmann Inga 201, 4. Dornbusch Janina 174, 5. Kosien Nadine 108
B-Klasse: 1. Behrens Christian 303, 2. Twele Jürgen 294, 3. Winter Gerald-Heinrich 269, 4. Hildebrandt Tobias 267, 5. Leopold Hartmut 262
Altersklasse: 1. Ludowig Matthias 307, 2. Leweke Thomas 305, 3. Gölz Volker, 298, 4. Fricke Ralf 298, 5. Twele Jürgen 294
A-Klasse: 1. Kleissendorf Sven 316, 2. Platte Michael 316, 3. Scharper Carsten 313, 4. Straussburg Max 313, 5. Jermis Daniel 311
Kurzwaffe: 1. Hansmann Haymo 188, 2. Schaper Henry 184, Idensen Frank 166, Gerland Hagen 164, Platte Michael 161
✔ Immer und überall dabei
✔ Schon vor der Printausgabe verfügbar
✔ Komfortable Suchfunktion
✔ auf bis zu 3 mobilen Endgeräten gleichzeitig
✔ Persönliche Merkliste
✔ Teilen-Funktion